熔融物料經過鑄帶頭(模頭)分配,均勻形成多股膠條,在溢流水和噴淋水的冷卻下凝固結晶。膠條通過引料羅拉被引入切割室,在半凝固狀態下通過旋轉的回轉切刀切成所需規格的切片(切片規格可在線切換選擇)。切片在輸送冷卻水的作用下通過后續冷卻段進入離心式干燥機,在離心風機的輔助下脫除切片表面水份。干燥后的切片進入振動篩進行篩分,分理出超長切片和細小粉末。加長導槽設置可有效用于高粘度能冷卻是物料生產,同時增加冷卻長度使得切片成型更好,粒子更飽滿。
技術參數 | 型號 | 200H | 300H | 450H | 600H | 900H | 1200H |
使用范圍 | PET、PBT、PTT、PC、PBS、PA6、PA56、PA66、PA610、PA612等等 | ||||||
產能(Kg/Hr) | PET、PA66 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 13,500 | 16,500 |
PA6、PBS | 1,300 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,250 | 7,400 | |
PBT、PTT、PC | 2,000 | 3,500 | 5,500 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | |
驅動功率(Kw) | 7.5+3 | 11+4 | 15+4 | 22+5.5 | 30+5.5 | 37+7.5 | |
料條數量(條) | 20-30 | 30-40 | 40-60 | 60-80 | 90-120 | 120-160 | |
冷卻水用量(M3/Hr) | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | |
冷卻長度(mm) | 3,000-12,500 |
切粒機的產能取決于切片規格的大小和膠條數量,具體產能根據實際需求設計選型。