切片通過脫鹽冷卻水的輸送,經過預排水裝置進入離心干燥機。在預排水部分排除大部分輸送水量。切片通過芯軸的旋轉做離心上升運動,同時在輔助風機的作用下,風從干燥機頂部向下和切片運動形成逆流,雙重作用下脫除切片表面水份。經過干燥機的切片,表面含水率可達1000ppm以下,部分產品可達300ppm。
技術參數 | 型號 | D312 | D412 | D316 | D416 | D516 | GCD2024 | GCD3024 | GCD4024 | GCD3032 | GCD4032 |
使用范圍 | PET、PBT、ABS、SAN、PMMA、PS、PC、PA6、PA56、PA66、PA610、PA612、PTT、PP、PE | ||||||||||
產能(Kg/Hr) | PET、SAN、PS、PBT、PC、PA6、PA66、ABS等 | 2,500 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,500 | 3,000 | 8000 | 10000 | 11000 | 16500 |
1,500 | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 10,000 | 2,500 | 6500 | 7500 | 9000 | 12000 | ||
干燥率 | PET、SAN、PS等 | ≤0.2%(W.T) | |||||||||
PBT、PTT等 | ≤0.05%(W.T) | ||||||||||
轉子速度 |
|
|
|||||||||
驅動功率(Kw) | 5.5+2.2 | 7.5+2.2 | 7.5+4 | 11+4 | 15+4 | 5.5+1.5 | 7.5+4 | 7.5+4 | 11+4 | 15+4 | |
輸送水流量(M3/Hr) | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |